経済産業省と東京証券取引所はこのほど、8回目を数える「健康経営銘柄2022」に32業種50社を決定した。
健康経営度が上位20%で、自己資本利益率が下降していないといった基準を満たす上場企業を選定。18社を初めて選んだほか、花王㈱(東京都中央区)、SCSK㈱(東京都江東区)、㈱大和証券グループ本社(東京都千代田区)の3社は8回連続の選定となった。
| 業種 | 銘柄コード | 社名 | 選定回数 |
| 水産・農林業 | 1332 | 日本水産株式会社 | 4回目 |
| 1333 | マルハニチロ株式会社 | 初選定 | |
| 鉱業 | 1605 | 株式会社INPEX | 3回目 |
| 建設業 | 1969 | 高砂熱学工業株式会社 | 初選定 |
| 食料品 | 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 5回目 |
| 繊維製品 | 8111 | 株式会社ゴールドウイン | 初選定 |
| パルプ・紙 | 3880 | 大王製紙株式会社 | 2回目 |
| 化学 | 4204 | 積水化学工業株式会社 | 2回目 |
| 4452 | 花王株式会社 | 8回目 | |
| 4461 | 第一工業製薬株式会社 | 3回目 | |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 2回目 | |
| 医薬品 | 4151 | 協和キリン株式会社 | 初選定 |
| 石油・石炭製品 | 5019 | 出光興産株式会社 | 初選定 |
| ゴム製品 | 5110 | 住友ゴム工業株式会社 | 2回目 |
| ガラス・土石製品 | 5334 | 日本特殊陶業株式会社 | 初選定 |
| 鉄鋼 | 5411 | JFEホールディングス株式会社 | 2回目 |
| 非鉄金属 | 5715 | 古河機械金属株式会社 | 初選定 |
| 金属製品 | 3436 | 株式会社SUMCO | 初選定 |
| 5957 | 日東精工株式会社 | 2回目 | |
| 機械 | 6381 | アネスト岩田株式会社 | 初選定 |
| 電気機器 | 4902 | コニカミノルタ株式会社 | 7回目 |
| 6508 | 株式会社明電舎 | 2回目 | |
| 6645 | オムロン株式会社 | 4回目 | |
| 6701 | 日本電気株式会社 | 初選定 | |
| 6724 | セイコーエプソン株式会社 | 初選定 | |
| 6857 | 株式会社アドバンテスト | 初選定 | |
| 7751 | キヤノン株式会社 | 4回目 | |
| 輸送用機器 | 7282 | 豊田合成株式会社 | 初選定 |
| 精密機器 | 7701 | 株式会社島津製作所 | 2回目 |
| その他製品 | 7951 | ヤマハ株式会社 | 初選定 |
| 電気・ガス業 | 9509 | 北海道電力株式会社 | 初選定 |
| 陸運業 | 9022 | 東海旅客鉄道株式会社 | 初選定 |
| 海運業 | 9104 | 株式会社商船三井 | 2回目 |
| 空運業 | 9201 | 日本航空株式会社 | 4回目 |
| 情報・通信業 | 4689 | Zホールディングス株式会社 | 4回目 |
| 9682 | 株式会社DTS | 初選定 | |
| 9687 | 株式会社KSK | 4回目 | |
| 9719 | SCSK株式会社 | 8回目 | |
| 卸売業 | 3167 | 株式会社TOKAIホールディングス | 2回目 |
| 8015 | 豊田通商株式会社 | 2回目 | |
| 小売業 | 8252 | 株式会社丸井グループ | 5回目 |
| 銀行業 | 8527 | 株式会社愛知銀行 | 初選定 |
| 証券、商品先物取引業 | 8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 8回目 |
| 保険業 | 8630 | SOMPOホールディングス株式会社 | 4回目 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 7回目 | |
| その他金融業 | 8566 | リコーリース株式会社 | 6回目 |
| 不動産業 | 3289 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3回目 |
| サービス業 | 2412 | 株式会社ベネフィット・ワン | 3回目 |
| 6078 | 株式会社バリューHR | 2回目 | |
| 8769 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 初選定 |





